Update de Gran Turismo 7 aumenta o preço de carros lendários
27 carros tiveram seu preço aumentado, enquanto apenas dois tiveram uma redução em seu valor
01/06/2022
Parece que a inflação chegou ao Gran Turismo 7 também! Após update, a Polyphony aumentou o preço de 27 carros lendários presentes no jogo. De acordo com um levantamento feito por Eggstor, usuário do fórum GTPlanet, o preço desses carros aumentaram após o patch 1.15. De 62 veículos presentes nesta categoria, 27 subiram de preço, enquanto apenas dois tiveram redução. O restante, permaneceu estável. Confira tabela presente no site Meu PlayStation.
Ano | Fabricante | Modelo | Preço original | Novo preço | Aumento (redução) |
1952? | Abarth | 1500 Biposto Bertone B.A.T 1 | 900.000? | 1.000.000? | 100.000? |
1938? | Alfa Romeo | 8C 2900B Touring Berlinetta | 20.000.000? | 20.000.000? | 0? |
1965? | Alfa Romeo | GIULIA TZ2 carrozzata da ZAGTO | 3.100.000? | 3.450.000? | 350.000? |
1993? | Alfa Romeo | 155 2.5 V6 TI | 800.000? | Indisponível | Indisponível |
1968? | Alpine | A220 Race Car | 300.000? | 330.000? | 30.000? |
1971? | AMG | 300 SEL 6.8 AMG | 550.000? | 700.000? | 150.000? |
1998? | AMG | CLK-LM | 6.250.000? | Indisponível | Indisponível |
1953? | Aston Martin | DB3S | 5.000.000? | 5.000.000? | 0? |
1964? | Aston Martin | DB5 | 970.000? | 941.000? | (29.000)? |
1987? | Audi | Sport quattro S1 Pikes Peak | 2.000.000? | Indisponível | Indisponível |
1997? | BMW | McLaren F1 GTR Race Car | 9.500.000? | Indisponível | Indisponível |
1970? | Chaparral | 2J | 2.500.000? | 2.500.000?? | 0 |
1959? | Chevrolet | Corvette Stingray Racer Concept | 4.000.000? | 4.000.000? | 0? |
1963? | Chevrolet | Corvette (C2) | 178.000? | 237.000? | 59.000? |
1969? | Chevrolet | Camaro Z28 | 82.200? | 121.000? | 38.800? |
1967? | De Tomaso | Mangusta | 245.000? | 245.000? | 0? |
1970? | Dodge | Challenger R/T | 253.000? | 306.000? | 53.000 |
1954? | Ferrari | 500 Mondial Pinin Farina Coupe | 4.000.000? | 4.000.000 | 0? |
1961? | Ferrari | 250 GT Berlinetta passo corto | 8.200.000? | 8.300.000 | 100.000 |
1962? | Ferrari | 250 GTO | 20.000.000? | 20.000.000 | 0? |
1967? | Ferrari | 330 P4 | 9.000.000? | 9.000.000 | 0? |
1971? | Ferrari | 365 GTB/4 | 555.000? | 630.000 | 75.000 |
1984? | Ferrari | GTO | 2.500.000? | 3.100.000 | 600.000 |
1992? | Ferrari | F40 | 1.350.000? | 2.600.000 | 1.250.000 |
1996? | Ferrari | F50 | 3.300.000? | 3.550.000 | 250.000 |
1966? | Ford | GT40 Mk1 | 5.600.000? | 6.250.000 | 650.000 |
1967? | Ford | Mark IV Race Car | 4.600.000? | 5.150.000 | 550.000 |
1969? | Ford | Mustang Boss 429 | 259.000? | 259.000 | 0? |
1954? | Jaguar | D-Type | 6.000.000? | 6.000.000 | 0? |
1961? | Jaguar | E-type Coupe | 162.000? | 211.000 | 49.000 |
1966? | Jaguar | XJ13 | 12.000.000? | 12.000.000 | 0? |
1988? | Jaguar | XJR-9 | 2.500.000? | Indisponível | Indisponível |
1945? | Jeep | Willys MB | 27.800? | 27,900? | 100? |
1967? | Lamborghini | Miura P400 Bertone Prototype | 2.500.000? | 3.400.000 | 900.000 |
1974? | Lamborghini | Countach LP400 | 1.100.000? | 1.250.000 | 150.000 |
1970? | Mazda | RX500 | 600.000? | 600.000 | 0? |
1991? | Mazda | 787B | 1.875.000? | Indisponível | Indisponível |
1994? | McLaren | McLaren F1 | 18.500.000? | 19.400.000 | 900.000 |
1995? | McLaren | McLaren F1 GTR ? BMW | 10.500.000? | Indisponível | Indisponível |
1929? | Mercedes-Benz | S Barker Tourer | 13.000.000? | 13.000.000 | 0? |
1952? | Mercedes-Benz | 300 SL (W194) | 11.000.000? | 13.000.000 | 2.000.000 |
1954? | Mercedes-Benz | 300 SL Coupe | 1.100.000? | 1.400.000 | 300.000 |
1989? | Mercedes-Benz | Sauber Mercedes C9 | 3.000.000? | 3.000.000 | 0? |
1969? | Nissan | Fairlady Z 432 | 190.000? | 190.000 | 0? |
1970? | Nissan | Skyline Hard Top 2000GT-R (KPGC10) | 121.000? | 140.000 | 19.000 |
1992? | Nissan | R92CP | 2.000.000? | Indisponível | Indisponível |
1999? | Nissan | GT-R GT500 | 2.500.00? | Indisponível | Indisponível |
1986? | Peugeot | 205 Turbo 16 Evolution 2 | 1.000.000? | Indisponível | Indisponível |
1960? | Plymouth | XNR Ghia Roadster | 1.600.000? | 1.600.000 | 0? |
1970? | Plymouth | Superbird | 347.000? | 440.000 | 93.000 |
1955? | Porsche | Spyder Type 550/1500RS | 5.000.000? | 4.500.000 | (500.000)? |
1956? | Porsche | 356 A/1500 GS Carrera | 615.000? | 615.000 | 0? |
1956? | Porsche | 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster | 1.500.000? | 1.500.000 | 0? |
1970? | Porsche | 917K | 18.000.000? | 18.000.000 | 0? |
1988? | Porsche | 962 C | 1.500.000? | Indisponível | Indisponível |
1997? | Porsche | 911 GT1 Strassenversion | 3.000.000? | 3.100.000 | 100.000 |
1966? | Renault | R8 Gordini | 28.500? | 32,500? | 4.000 |
1964? | Shelby | Cobra Daytona Coupe | 20.000.000? | 20.000.000 | 0? |
1965? | Shelby | G.T.350 | 487.000? | 501.000 | 14.000 |
1966? | Shelby | Cobra 427 | 2.500.000? | 2.500.000 | 0? |
1967? | Toyota | 2000GT | 685.000? | 767.000 | 82.000 |
1997? | Toyota | Supra GT500 | 1.500.000? | Indisponível | Indisponível |
Os usuários seguem reclamando das recompensas que o game oferece. Falta de bônus de login, eventos sazonais e baixas recompensas em eventos personalizados online. Tudo isso junto com o aumento de preço dos carros, culmina em uma dificuldade maior para adquirir veículos lendários.