SBT All Stars de Fortnite: Conheça o formato e os participantes
A disputa do battle royale acontece neste final de semana e estão em jogo 30 mil reais de premiação total
09/08/2021
O SBT All Stars de Fortnite acontece neste sábado (14) e domingo (15). Esta será a primeira edição do torneio desse battle royale e é importante todos os espectadores entenderem o formato da disputa para acompanhar. Além disso, já está na hora de todos os trios serem apresentados.
A competição do SBT All Stars de Fortnite será dividida em 5 quedas por dia, totalizando 10 quedas. Toda kill vale ponto e as colocações finais de das equipes em cada queda também. Ao final das 10 quedas, os pontos das quedas serão contabilizados individualmente para descobrirmos quais foram as 5 melhores quedas de cada equipe. Apenas as melhores quedas de cada trio serão somadas para descobrirmos a equipe vencedora do torneio.
Confira as pontuações para kill e colocações em cada queda:
Descrição | Pontos |
1 kill | 20 |
1º lugar | 300 |
2º lugar | 260 |
3º lugar | 240 |
4º lugar | 220 |
5º lugar | 210 |
6º lugar | 200 |
7º lugar | 190 |
8º lugar | 180 |
9º lugar | 170 |
10º lugar | 160 |
11º lugar | 140 |
12º lugar | 130 |
13º lugar | 120 |
14º lugar | 110 |
15º lugar | 100 |
16º lugar | 90 |
17º lugar | 80 |
18º a 24º lugares | 50 |
25º a 30º lugares | 0 |
Mas vale lembrar que em caso de empate haverá alguns critérios há serem avaliados para desempatar os trios. Os critérios ficarão dispostos no regulamento da disputa.
Apenas os três primeios colocados receberão uma fatia da premiação total de R$ 30 mil. O trio vencedor levará para casa R$ 18 mil, enquanto que o segundo e terceiro lugares receberão R$ 7 mil e R$ 5 mil respectivamente.
Este campeonato do SBT Games não teve inscrição ou qualificatória. Todos os trios aqui presente tiveram seus capitães convidados por nossa equipe. Todos os capitães são jogadores e/ou streamers conhecidos do cenário de Fortnite e cada capitão chamou outras duas pessoas para serem seus companheiros de trio.
Conheça os trios participantes da competição:
Trio | Capitão | Jogador 2 | Jogador 3 |
Trio 1 | SNG Mariana Borges | Vks Rezende | 9z h4wwk |
Trio 2 | Drakonz | Night | Scan |
Trio 3 | Maria7 | SNG Luks | Bestplayerbendin |
Trio 4 | Its Filipe | Diamond | Pattaty |
Trio 5 | Oifrancine | Morganita | Deosa |
Trio 6 | Suetam | Iceeyache32 | SNG King |
Trio 7 | Mojak | LuLuzito | Teuz |
Trio 8 | Loud Leleo | Lorax | Ndp |
Trio 9 | Pulga | Digai | Pina |
Trio 10 | Blackoutz | Master | Yagami |
Trio 11 | Isa Fracco | Floss | Crokete_ |
Trio 12 | NOBLE Thome | Ag1rre | Nov1ce |
Trio 13 | Ingrid | Annavoig | Caalvesk |
Trio 14 | Dengoso | Guneves | Collet |
Trio 15 | Dih Loucura | BIELRATENT | Family-403 |
Trio 16 | Fishy | Talls | Sanku |
Trio 17 | Noizess | SBG Kitoz | Gustavox8 |
Trio 18 | Opai | Phzin | Gsx |
Trio 19 | Herogi_ | dalaqua | ghost |
Trio 20 | Nicksfps | Cadu | Origins |
Trio 21 | Xeatfn | Dott1 | Scarpa |
Trio 22 | Hero Brunao | Propi | Luke |
Trio 23 | Seeyun5 | Felipersa | edroadtoglory |
Trio 24 | Spitflow | Coca | Lucasg |
Trio 25 | Abduzido | Histtory | Bagu |
Trio 26 | Rainy | Hmb | Retake |
Trio 27 | Juanzin | Tiago | Edson |
Trio 28 | Frosty | Redlee | kurtz |
Trio 29 | Derponce | Technoviking46 | Gabrielh99 |
Trio 30 | Manteiga | Toniket | Reflexz ta tenso |
Para assistir o SBT All Stars de Fortnite nos dias 14 e 15 de agosto basta acessar o canal oficial do SBT Games na Twitch a partir das 19h.
Leia também: